Chariot élévateur tout terrain
Le chariot élévateur tout terrain est une pièce idéale d'équipement de manutention de matériaux pour les activités de construction et de chargement en extérieur. Ce type de chariot de manutention tout terrain dispose de larges pneus avec des stries profondes permettant une conduite sur tous types de terrains et de sols sans déraper ou glisser. De plus, le chariot élévateur tout terrain peut aussi fonctionner sur un sol à revêtement, permettant à une unité d'être transportée d'une zone extérieure dans un entrepôt ou dans d'autres emplacements.
Caractéristiques du Chariot élévateur tout terrain
1. C'est un chariot élévateur compact avec un système d'entraînement à deux roues.
2. Avec un angle de direction de 43.6° à 70°, le chariot élévateur tout terrain est disponible avec un faible rayon de braquage.
3. Ce type de véhicule de manutention à fourche 4×4 dispose d'un différentiel spécialement conçu pour adapter tous types de terrain. Le verrouillage différentiel automatique de ce chariot élévateur tout terrain avec un force de traction ultime sous les intempéries et les conditions de terrain difficiles.
4. Le système de déplacement et le système hydraulique sont positionnés à l'avant du chariot élévateur, conforme à nos idées de conception ergonomique.
5. Avec une roue de direction inclinée entièrement ajustable et un siège de suspension, des opérateurs de toutes tailles peuvent opérer cet appareil de levage et de manutention tout terrain.
Paramètres techniques du Chariot élévateur tout terrain
Chariot élévateur tout terrain CPCD35JModèle | Unité | CPCD35J | |
Capacité de chargement | Kg | 3500 | |
Centre de chargement | mm | 500 | |
Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | |
Levage libre du mât | mm | 165 | |
Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière) | 10°/ 10° | ||
Rayon de braquage minimum | mm | 2850 | |
Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 2985 |
Largeur hors tout | mm | 1610 | |
Hauteur de toit de protection (cabine) | mm | 2285 | |
Hauteur de mât, allongée | mm | 4300 | |
Empattement | mm | 1870 | |
Voie | Avant | mm | 1251 |
Arrière | mm | 1220 | |
Porte-à-faux (avant) | mm | 595 | |
Fourche | mm | 50x125x1070 | |
Contrepoids | kg | 5140 |
Modèles | CPCD35R | ||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Diesel | |
Charge nominale(kg) | 3500 | ||
Entraxe(mm) | 500 | ||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | ||
Hauteur de levée libre(mm) | 244 | ||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1220×125×50 | |
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 10°/12° | |
Rayon de braquage minimum(mm) | 2870 | ||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 4660 | ||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2820 | ||
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) (mm) | 335 | |
Fond du mât(sans charge)(mm) | 263 | ||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2285 | ||
Surplomb (FR) (mm) | 587 | ||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 21 |
Sans charge(km/h) | 500 | ||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 19 | |
Pente franchissable maximale(%) | 16 | ||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 3047 |
Largeur totale(mm) | 1610 | ||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4400 | ||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 2253 | ||
Châssis | Pneus | Roue avant | 14-17.5 14PR ESK308 |
Roue arrière | 27×10-12 14PR | ||
Empattement(mm) | 1880 | ||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 1250/1220 | |
Poids propre | Sans charge(Kg) | 5240 | |
Transmission | Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 12/105 |
Moteur | Modèle | YANMAR 4TNE 98 | |
Puissance nominale(kw/r.p.m) | 42.1/2300 | ||
Couple nominal(Nm/r.p.m) | 177.6~196.3/1700±100 | ||
Alésage x Course(mm) | 98×110 | ||
Nombre de cylindres | 4 | ||
Déplacement(L) | 3.319 | ||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 52 | ||
Transmissions (FWD/RWD) | Distribution électrohydraulique 1/1 | ||
Pression de service(Mpa) | 18.5 | ||
Autres | Type de pneus (FR/RR) | Pneumatique | |
Nombre de pneus (FR/RR) (pcs) | 2/2 | ||
Vitesse de descente (pleine charge) (mm/s) | 355 | ||
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 360 | ||
Répartition de la charge sur essieu (pleine charge) (FR/RR) (kg) | 7700/1060 | ||
Répartition de la charge sur essieu (sans charge) (FR/RR) (kg) | 2040/3200 | ||
Vitesse de déplacement maximale (sans charge) (km/h) | 22 | ||
Vitesse de levage maximale (sans charge) (mm/s) | 530 |
Remarque: JAC se réserve le droit de changer ces spécifications et paramètres à tout moment et sans notification préalable.
Noms relatifs: Appareil de levage et de manutention tout terrain, Véhicule de manutention à fourche 4×4, Chariot de manutention tout terrain