Gerbeur électrique 1,5T
Avantages
1. Le gerbeur électrique adopte un moteur électrique à courant alternatif évitant le problème de remplacement des balais au carbone.
2. L'instrument d'écran multifonction de ce type de transpalette affiche la quantité électrique, les défaillances, les heures de fonctionnement accumulée et la vitesse d'opérations.
3. Le remplacement et l'entretien de la batterie rechargeable peuvent être complétés facilement. La porte latérale et le couvercle de batterie rechargeable du gerbeur électrique AC peuvent être complètement ouverts et la batterie rechargeable peut être enlevée latéralement.
4. Notre chariot à palettes est installée avec un appareil anti vibration pour réduire le bruit lors des opérations.
5. Pour une sécurité élevée, la poignée de cet appareil d'empilage de matériaux est conçu avec un bouton inverse d'urgence.
6. Bouton d'arrêt d'urgence et le commande de déplacement à faible vitesse sont disponibles sur ce gerbeur électrique.
7. La fonction de décélération automatique permet des opérations de produits plus sûres.
8. La vanne de déchargement intégrée empêche efficacement les opérations de surcharge. La fiabilité élevée permet une utilisation sûre pour cet appareil de manutention de palettes.
Modèle | CDDK15-II, CDDK15-III |
Capacité de charge nominale | 1500kg |
Mode de conduite | vertical |
Hauteur de levage maximum | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600mm |
Dimensions de fourche | 60/180/1070(1150)mm, 60/170/1070(1150)mm |
Modèle | - | CDDK15-II | CDDK15-III | |
Mode d'entraînement | - | Electrique | Electrique | |
Type d'opération | - | Vertical | Vertical | |
Capacité de charge nominale | Q(kg ) | 1500 | 1500 | |
Centre de charge | c(mm) | 600 | 500 | |
Débord de palettée avant | x(mm) | 672 | 697 | |
Empattement | y(mm) | 1378 | 1405 | |
Charge d'essieu (à charge complète)(A/R) | kg | 1440/1280 | 1280/1070 | |
Charge d'essieu (Sans charge) (A/R) | kg | 870/350 | 200/650 | |
Pneu | - | Polyuréthane | PU | |
Dimensions de pneu (Avant) | mm | Φ250×70 | Φ250×70 | |
Dimensions de pneu (Arrière) | mm | Φ80×84 | Φ80×70 | |
Dimensions de roue additionnelle | mm | Φ150×60 | Φ150×60 | |
Quantité de roue (Avant/arrière) (x=roue d'entraînement) | - | 1x+2/4 | 1x+2/2 | |
Voie (Avant) | b10(mm) | 580 | 586 | |
Voie (Arrière) | b11(mm) | 404/530 | 410/525 | |
Hauteur (mât fermé) | h1(mm) | 1735/ 1985/ 2135/ 2235/ 2050/ 2210/ 2410 | 1837/2087/2237 | |
Hauteur de levage libre | H2(mm) | 1300/ 1550/ 1700/ 1800/ 1570/ 1740/ 1940 | - | |
Hauteur de levage maximum | H3mm) | 2500/ 3000/ 3300/ 3500/ 4500/ 5000/ 5600 | 2500/3000/3300 | |
Hauteur (mât complètement déplié) | h4(mm) | 2955/ 3455/ 3755/ 3955/ 5070/ 5550/ 6150 | 3087/3587/3887 | |
Longueur hors tout | l1(mm) | 2020/2100 | 2025 | |
Longueur de face de fourche | L2(mm) | 950 | 920 | |
Largeur hors tout | b1(mm) | 850 | 850 | |
Dimensions de fourche | s/e/l(mm) | 60/ 180/ 1070 (1150) | 60/ 170/ 1070 (1150) | |
Largeur extérieure de fourche | B5(mm) | 570/695 | 580/695 | |
Rayon de braquage | M2(mm) | 31 | 28 | |
Largeur d'allée (Palette 1000×1200 transversalement) | Ast(mm) | 2535 | 2550 | |
Largeur d'allée (Palette 800×1200 longueur) | Ast(mm) | 2515 | 2520 | |
Rayon de braquage | Wa(mm) | 1655 | 1655 | |
Vitesse de déplacement (charge complète/sans charge) | km/h | 6.5/6.7 | 5.8/6 | |
Vitesse de levage (charge complète/sans charge) | m/s | 0.11/0.14 | 0.06/0.13 | |
Vitesse de descente (charge complète/sans charge) | m/s | 0.12/0.12 | 0.13/0.10 | |
Frein de service | - | Electromagnétique | Electromagnétique | |
Tension/Capacité nominale de batterie K5 | V/Ah | 24/240 | 24/300 | 24/200 |
Poids de batterie | kg | 240 | 300 | 200 |
Dimensions de batterie (L×l×H) | mm | 675×254×500 | 675×254×540 | 800×254×320 |
Niveau sonore en conformité avec DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | |
Contrepoids (avec batterie) | kg | (240Ah) 1180/ 1205/ 1220/ 1230/ 1280/ 1300/ 1320 | 830/840/850 |
Informations relatives au Gerbeur électrique
Code HS: 8427109000
Moteur: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Noms relatifs: Transpalette, Chariot à palettes, Appareil de manutention de palettes