Chariot élévateur essence/GPL (H, 1-1.8T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Essence, GPL
- Chariot élévateur essence/GPL (H, 1-1.8T)
Modèle | CPQD10H, CPQD15H, CPQD18H, CPQYD10H, CPQYD15H, CPQYD18H |
Capacité de charge nominale | 1000kg , 1500kg, 1800kg |
Moteur | Nissan et autres fournisseurs chinois |
Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (Technologie TCM) |
Mât standard | 2 niveaux (3m) |
Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Informations relatives
Moteur: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
5. La conception verte du chariot élévateur essence/GPL H, 1-1.8T offre une protection complète de l'utilisateur et de l'environnement.
6. Dimensions générales compactes, centre de gravité peu élevé, petit rayon de braquage et excellente maniabilité.
7. Le cadre et l'essieu de direction du chariot élévateur pour conteneur H, 1-1.8T sont conçus avec un absorbeur de chocs pour réduire l'impact et maximiser le confort lors des opérations.
8. Multiples moteurs au choix
Paramètres techniques du Chariot élévateur essence/GPL
Modèle | Unité | CPQD10H | CPQD15H | CPQD18H | |
Capacité de chargement | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
Centre de chargement | mm | 500 | 500 | 500 | |
Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
Levage libre du mât | mm | 155 | 155 | 155 | |
Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 550 | 550 | 550 | |
Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Vitesse de conduite | km/h | 14 | 14 | 14 | |
Rayon de braquage | mm | 1880 | 1955 | 1985 | |
Garde au sol | mm | 115 | 115 | 115 | |
Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 2171 | 2231 | 2274 |
Largeur hors tout | mm | 1080 | 1080 | 1080 | |
Hauteur de toit de protection (cabine) | mm | 2060 | 2060 | 2060 | |
Hauteur de mât, allongée | mm | 3930 | 3930 | 3930 | |
Empattement | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |
Voie | Avant | mm | 891 | 891 | 891 |
Arrière | mm | 920 | 920 | 920 | |
Porte-à-faux (avant) | mm | 407 | 407 | 407 | |
Fourche | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
Contrepoids | kg | 2430 | 2790 | 2890 |
Moteur | Modèle | Moteur chinois | NISSAN K21 | |
Sortie nominale | KW | 36.5 | 31.2 | |
Vitesse de puissance nominale | rpm | 2500 | 2250 |
Noms relatifs: Appareil de levage et de manutention, Chariot de manutention, Chariot élévateur pour conteneur