Chariot élévateur essence/GPL (J, 3-3.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Essence, GPL
- Chariot élévateur essence/GPL (J, 3-3.5T)
| Modèle | CPQD30J, CPQD35J, CPQYD30J, CPQYD35J |
| Capacité de charge nominale | 3000kg , 3500kg |
| Moteur | Nissan et autres fournisseurs chinois |
| Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (Technologie TCM) |
| Mât standard | 2 niveaux (3m) |
| Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
| Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
| Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Informations relatives
Moteur: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
1. Le chariot élévateur essence/GPL J, 3-3.5T est conçu avec une structure fermée pour réduire le bruit et améliorer le confort lors des opérations.
2. Le contrepoids de conception nouvelle permet à ce type d'appareil de levage et de manutention une apparence attirante.
3. Mât
4. L'espace d'opération spacieux du chariot de manutention J, 3-3.5T permet d'atténuer la fatigue de l'opérateur.
5. Le panneau de commande du chariot élévateur essence/GPL est installé à la droite. La conception simple permet à l'opérateur de lire facilement les paramètres.
6. Pratique et attirant, notre véhicule de manutention à fourche J, 3-3.5T adopte un bouchon de réservoir pour voiture.
7. Large champ de vision pour efficience de fonctionnement et sécurité élevée.
| Modèle | Unité | CPQD30J | CPQD35J | |
| Capacité de chargement | Kg | 3000 | 3500 | |
| Centre de chargement | mm | 500 | 500 | |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | 3000 | |
| Levage libre du mât | mm | 130 | 130 | |
| Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 430 | 430 | |
| Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Vitesse de conduite | km/h | 21 | 21 | |
| Rayon de braquage | mm | 2500 | 2575 | |
| Garde au sol | mm | 130 | 130 | |
| Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 2735 | 2805 |
| Largeur hors tout | mm | 1190 | 1190 | |
| Hauteur de toit de protection (cabine) | mm | 2105 | 2105 | |
| Hauteur de mât, allongée | mm | 4260 | 4270 | |
| Empattement | mm | 1700 | 1700 | |
| Voie | Avant | mm | 1000 | 1000 |
| Arrière | mm | 970 | 970 | |
| Porte-à-faux (Avant) | mm | 480 | 495 | |
| Fourche | mm | 1070 | 1070 | |
| Contrepoids | kg | 4280 | 4820 | |
| Moteur | Modèle | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
| Sortie nominale | KW | 31.2 | 37.4 | |
| Vitesse de puissance nominale | rpm | 2250 | 2300 |
Noms relatifs: Appareil de levage et de manutention, Chariot de manutention, Véhicule de manutention à fourche







