Diesel Moteur
Un diesel moteur utilise la chaleur de compression pour lancer l'allumage afin de brûler le combustible. Le taux de compression élevé du moteur diesel en fait le moteur à combustion interne qui a la plus grande efficacité thermique.
Spécifications du moteur diesel 1-1.8T
Modèle | JAC 4DA1 | Isuzu C240PKJ | Kubota V2403 |
Alésage*Course (mm) | 93x102 | 86×102 | 87*102.4 |
Nombre de cylindre | 4 | 4 | 4 |
Système de combustion | DI (Injection directe) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) |
Type d'aspiration d'air | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle |
Déplacement (L) | 2.771 | 2.369 | 2.434 |
Puissance nominale (kw/r/min) | 39/2500 | 34.3/2500 | 34.1/2400 |
Couple nominal (N.m/r/min) | ≥165/1800~2000 | 137.7/1800 | 155.9/1600 |
Niveau des émissions | Euro Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Europe II/Ⅲ |
Poids net (kg) | ≤230 | 252 | 184 |
Dimensions (mm) | 754x568x698 | 693×550.5×689 | 726*507*683 |
Spécifications du moteur diesel 2-3.5T
Modèle | JAC 4DA1 | Isuzu C240PKJ | Isuzu 4JG2 | Kubota V2403 | Kubota V3600 |
Alésage*Course (mm) | 93x102 | 86×102 | 4-95.4×107 | 87*102.4 | 98*120 |
Nombre de cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Système de combustion | DI (Injection directe) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) | TCCS(Vortex) |
Type d'aspiration d'air | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle |
Déplacement (L) | 2.771 | 2.369 | 3.059 | 2.434 | 3.62 |
Puissance nominale (kw/r/min) | 39/2500 | 34.3/2500 | 44.9/2450 | 36.5/2700 | 48.6/2400 |
Couple nominal (N.m/r/min) | ≥165/1800~2000 | 137.7/1800 | 184.7/1700 | 160/1600 | 221/1600 |
Niveau des émissions | Euro Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Euro II | Euro II/Ⅲ | Europe II/Ⅲ |
Poids net (kg) | ≤230 | 252 | 240 | 184 | 270 |
Dimensions (mm) | 754x568x698 | 693×550.5×689 | 718.6×572×745.5 | 726*507*683 | 759*540*746 |
Spécifications du moteur diesel 4-4.5T
Modèle | Isuzu 4JG2 | Kubota V3800 |
Alésage*Course (mm) | 95.4×107 | 100*120 |
Nombre de cylindre | 4 | 4 |
Système de combustion | TCCS(Vortex) | DI(Injection directe) |
Type d'aspiration d'air | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle |
Déplacement (L) | 3.059 | 3.769 |
Puissance nominale (kw/r/min) | 44.9/2450 | 61.6//2200 |
Couple nominal (N.m/r/min) | 184.7/1700 | 310/1600 |
Niveau des émissions | Euro II | Euro II/Ⅲ |
Poids net (kg) | 240 | 288 |
Dimensions (mm) | 718.6×572×745.5 | 824*548*792 |
Spécifications du moteur diesel 5-10T
Modèle | Isuzu 6BG1 | Kubota V3800(Seulement pour 5 tonnes) |
Alésage*Course (mm) | 6-105*125 | 100*120 |
Nombre de cylindre | 6 | 4 |
Système de combustion | TCCS(Vortex) | DI(Direct Injection) |
Type d'aspiration d'air | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle |
Déplacement (L) | 6.494 | 3.769 |
Puissance nominale (kw/r/min) | 68.8/2000 | 61.6//2200 |
Couple nominal (N.m/r/min) | 347.4/1600 | 310/1600 |
Niveau des émissions | EuroⅠ/II | Euro II/Ⅲ |
Poids net (kg) | 240 | 288 |
Taille (mm) | 718.6×572×745.5 | 824*548*792 |
En plus des moteurs diesel, JAC fournit également de nombreux engins de manutention, y compris le chariot élévateur diesel, chariot élévateur électrique, transpalette électrique, gerbeur électrique, etc.
Grâce à leurs performances fiables, leur grande durabilité et leurs prix compétitifs, nos produits sont certifiés CE et sont très populaires auprès de la clientèle d'Inde, de Russie, des Philippines, d'Arabie Saoudite, de Libye, de Tunisie, d'Italie, etc.
Contactez-nous pour plus d'informations, s'il vous plaît. Nous attendons de vous servir!