Chariot élévateur diesel (H, 1-1.8T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (H, 1-1.8T)
Modèles | CPCD10H | CPCD15H | CPCD18H | ||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Diesel | |||
Charge nominale(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | ||
Entraxe(mm) | 500 | ||||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | ||||
Hauteur de levée libre(mm) | 120 | ||||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 920×100×35 | |||
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/12° | |||
Rayon de braquage minimum(mm) | 1880 | 1955 | 1985 | ||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 3290 | 3365 | 3395 | ||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2080 | 2155 | 2185 | ||
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) (mm) | 115 | |||
Fond du mât(sans charge)(mm) | 110 | ||||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2060 | ||||
Surplomb (FR)(mm) | 410 | ||||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 14.6 | ||
Sans charge(km/h) | 14.8 | ||||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 510 | |||
Sans charge(mm/s) | 555 | ||||
Charge d'appui maximale | Pleine charge(KN) | 12 | 14 | 19 | |
Pente franchissable maximale(%) | 20 | ||||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2160 | 2235 | 2270 |
Largeur totale(mm) | 1080 | ||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 3930 | ||||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 2010 | ||||
Châssis | Pneus | Roue avant | 6.50-10-10PR | ||
Roue arrière | 5.00-8-10PR | ||||
Empattement(mm) | 1400 | ||||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 891/920 | |||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 2430 | 2790 | 2890 | |
Transmission | Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 12/80 | ||
Moteur | Modèle | 4N23G31 Xinchang | |||
Puissance nominale(kw/r.p.m) | 30/2600 | ||||
Couple nominal(Nm/r.p.m) | 131/1700-1900 | ||||
Alésage x Course(mm) | 85×100 | ||||
Nombre de cylindres | 4 | ||||
Déplacement(L) | 2.27 | ||||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 49 | ||||
Transmissions (FWD/RWD) | Décalage manuel 1/1 | ||||
Pression de service(Mpa) | 15.5 | ||||
Autres | Type de pneus (FR/RR) | Pneumatique | |||
Nombre de pneus (FR/RR) (pcs) | 2/2 | ||||
Vitesse de descente (pleine charge) (mm/s) | 370 | ||||
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 640 | ||||
Répartition de la charge sur essieu (pleine charge) (FR/RR) (kg) | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | ||
Répartition de la charge sur essieu (sans charge) (FR/RR) (kg) | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 |
Noms relatifs: Appareil de levage et de manutention, Véhicule de manutention à fourche, Chariot de manutention
Informations relatives
Marque: JAC
Marché cible: Marché global
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
5. La conception verte du chariot élévateur diesel offre une protection complète à la fois des utilisateurs et de l'environnement.
6. Avec de petites dimensions générales, un faible centre de gravité, un petit rayon de braquage et une bonne maniabilité.
7. Le cadre et l'essieu de direction de ce chariot de manutention sont conçus avec un absorbeur de chocs pour réduire l'impact et maximiser le confort lors des opérations.
8. Multiple moteurs aux choix.