Chariot élévateur électrique tout terrain (J, 2-2.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur électrique
- Chariot élévateur électrique tout terrain (J, 2-2.5T)
Paramètres techniques du Chariot élévateur électrique tout terrain
Modèles | CPD20J | CPD25J | ||||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Batterie | ||||
Charge nominale(kg) | 2000 | 2500 | ||||
Entraxe(mm) | 500 | |||||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | |||||
Hauteur de levée libre(mm) | 155 | |||||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×122×40 | ||||
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 8°/10° | ||||
Rayon de braquage minimum(mm) | 2200 | |||||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 3865 | 3865 | ||||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2400 | |||||
Garde au sol minimale | 110 | |||||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2172 | |||||
Hauteur du siège au protège-conducteur (mm) | 990 | |||||
Surplomb (FR) (mm) | 465 | |||||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 12 | |||
Sans charge(km/h) | 13 | |||||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 240 | 280 | 220 | 280 | |
Sans charge(mm/s) | 400 | |||||
Vitesse de descente maximale | Pleine charge(mm/s) | 430 | ||||
Sans charge(mm/s) | 460 | |||||
Pente franchissable maximale(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2410 | |||
Largeur totale(mm) | 1163 | |||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4030 | |||||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 1995 | |||||
Puissance | Pneus | Roue avant | 7.00-12-12PR | |||
Roue arrière | 18×7-8-14PR | |||||
Empattement(mm) | 1520 | |||||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 973/960 | ||||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 3850 | 4190 | |||
Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 48/600 | 48/630 | |||
Moteur | Déplacement(KW) | 11.1 | ||||
Levage(KW) | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 | ||
Mode de contrôle | BC | AC | BC | AC | ||
Puissance nominale(Mpa) | 18.5 | |||||
Charge d'appui maximale(KN) | 17 |
Avantages
Informations relatives au Chariot élévateur électrique tout terrain
Code HS: 8427109000
Moteur: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Noms relatifs: Véhicule de manutention à fourche, Chariot de manutention, Appareil de levage et de manutention
Autres produits
Commentaires