Chariot élévateur électrique tout terrain (J, 1-1.8T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur électrique
- Chariot élévateur électrique tout terrain (J, 1-1.8T)
Modèles | CPD13J | CPD16J | CPD18J | |||||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Batterie | ||||||
Charge nominale(kg) | 1300 | 1600 | 1800 | |||||
Entraxe(mm) | 500 | |||||||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | |||||||
Hauteur de levée libre(mm) | 120 | |||||||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×122×40 | ||||||
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/10° | ||||||
Rayon de braquage minimum(mm) | 1990 | 2030 | 2030 | |||||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 3397 | 3437 | 3437 | |||||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2190 | 2230 | 2230 | |||||
Garde au sol minimale | 93 | |||||||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2132 | |||||||
Hauteur du siège au protège-conducteur (mm) | 1020 | |||||||
Surplomb (FR) (mm) | 407 | |||||||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 12 | |||||
Sans charge(km/h) | 13 | |||||||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 260 | 300 | 240 | 300 | 240 | 280 | |
Sans charge(mm/s) | 400 | |||||||
Vitesse de descente maximale | Pleine charge(mm/s) | 460 | ||||||
Sans charge(mm/s) | 430 | |||||||
Pente franchissable maximale(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2158 | 2220 | 2220 | |||
Largeur totale(mm) | 1072 | 1072 | 1072 | |||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 3930 | 3930 | 3930 | |||||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 1990 | |||||||
Puissance | Pneus | Roue avant | 6.00-9-10PR | |||||
Roue arrière | 5.00-8-10PR | |||||||
Empattement(mm) | 1370 | |||||||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 894/920 | ||||||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 2840 | 3000 | 3120 | ||||
Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 48/400 | ||||||
Moteur | Déplacement(KW) | 8 | ||||||
Levage(KW) | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | ||
Mode de contrôle | BC | AC | BC | AC | BC | AC | ||
Puissance nominale(Mpa) | 15.5 | |||||||
Charge d'appui maximale(KN) | 13 |
Informations relatives
Moteur: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques

1. Système de sécurité du pignon neutre - Prévenir les accidents causés par un démarrage accidentel.

2. La conception combinée du feu arrière donne une apparence élégante au chariot de manutention J, 1-1.8T.

3. Le contrôleur CURTIS importé est installé avec une technologie brevetée pour effectuer un effet de dissipation thermique optimum.

4. La boîte de transmission transversale du chariot élévateur électrique tout terrain J, 1-1.8T améliore efficacement l'efficience de transmission et les heures d'utilisation de la batterie.

5. Avec un brevet national, l'essieu d'entrainement à plaque tournante à 360 degrés de cet appareil de levage et de manutention permettent l'entretien du moteur et la boîte de transmission plus facile.

6. Notre chariot élévateur électrique tout terrain est installé avec un accélérateur CURTIS. Avec une conception ergonomique, le chariot élévateur pour conteneur avec une pédale de frein un peu plus haute que l'accélérateur.

7. Connecteur REMA pour une connexion électrique pratique

8. Le chariot élévateur électrique tout terrain J, 1-1.8T est construit avec un panneau d'instrument LCD avec une bonne résistance à l'eau et aux vibrations provenant de la société CURTIS. Les informations importantes sont complètement affichées. L'utilisateur peut donc comprendre les conditions de fonctionnement du produit en temps précis.
Noms relatifs: Chariot de manutention, Appareil de levage et de manutention, Chariot élévateur pour conteneur