Chariot élévateur électrique tout terrain (J, 3-3.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur électrique
- Chariot élévateur électrique tout terrain (J, 3-3.5T)
Spécifications du Chariot élévateur électrique tout terrain
Modèles | CPD30J | CPD35J | ||||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Batterie | ||||
Charge nominale(kg) | 3000 | 3500 | ||||
Entraxe(mm) | 500 | |||||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | |||||
Hauteur de levée libre(mm) | 160 | 70 | ||||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 8°/10° | ||||
Rayon de braquage minimum(mm) | 2497 | 2520 | ||||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 4181 | 4204 | ||||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2609 | 2720 | ||||
Garde au sol minimale | 120 | |||||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2180 | |||||
Hauteur du siège au protège-conducteur (mm) | 980 | |||||
Surplomb (FR) (mm) | 474 | 492 | ||||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 12 | |||
Sans charge(km/h) | 13 | |||||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 240 | 260 | 200 | 240 | |
Sans charge(mm/s) | 400 | 380 | ||||
Vitesse de descente maximale | Pleine charge(mm/s) | 400 | 350 | |||
Sans charge(mm/s) | 460 | 400 | ||||
Pente franchissable maximale(%) | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2609 | 2627 | ||
Largeur totale(mm) | 1250 | |||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4228 | |||||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 2065 | 2120 | ||||
Puissance | Pneus | Roue avant | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | ||
Roue arrière | 6.50-10-10PR | |||||
Empattement(mm) | 1700 | |||||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 1000/990 | ||||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 4960 | 5400 | |||
Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 80/500 | ||||
Moteur | Déplacement(KW) | 16.6 | ||||
Levage(KW) | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | ||
Mode de contrôle | BC | AC | BC | AC | ||
Puissance nominale(Mpa) | 18.5 | |||||
Charge d'appui maximale(KN) | 21 |
Caractéristiques
Informations relatives
Code HS: 8427109000
Moteur: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Noms relatifs: Appareil de levage et de manutention, Appareil de levage et de manutention, Véhicule de manutention à fourche
Autres produits
Commentaires