Chariot élévateur diesel (16T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (16T)
Modèles | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 | CPCD160 | CPCD180 | ||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Diesel | |||||
Charge nominale(kg) | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | 18000 | ||
Entraxe(mm) | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Hauteur de levée libre(mm) | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | ||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1820×200×85 | 1820×200×85 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | |
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | |
Rayon de braquage minimum(mm) | 4750 | 4750 | 5250 | 5250 | 5250 | ||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 8485 | 8485 | 9176 | 9176 | 9176 | ||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 4486 | 4486 | 4354 | 4354 | 4354 | ||
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) (mm) | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
Fond du mât(sans charge)(mm) | 210 | 210 | 265 | 265 | 265 | ||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 3060 | 3060 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Surplomb (FR) (mm) | 784 | 784 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
Sans charge(km/h) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | ||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 370 | 370 | 220 | 220 | 220 | |
Sans charge(mm/s) | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | ||
Charge d'appui maximale | Pleine charge(KN) | 80 | 80 | 101 | 101 | 101 | |
Pente franchissable maximale(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 4800 | 4800 | 5885 | 5885 | 5885 |
Largeur totale(mm) | 2600 | 2600 | 2620 | 2620 | 2620 | ||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4725 | 4725 | 5845 | 5845 | 5845 | ||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 3230 | 3230 | 3850 | 3850 | 3850 | ||
Châssis | Pneus | Roue avant | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR |
Roue arrière | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | ||
Empattement(mm) | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 1950/2050 | 1950/2050 | 1968/2248 | 1968/2248 | 1968/2248 | |
Poids propre | Sans charge(Kg) | 18700 | 19500 | 25000 | 25000 | 26600 | |
Transmission | Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 24/150 | ||||
Moteur | Modèle | CA6DF3 Xichai | CA6DF3 Xichai | YC6J175-T302 Yuchai | YC6J175-T302 Yuchai | YC6J175-T302 Yuchai | |
Puissance nominale(kw/r.p.m) | 118/2200 | 118/2200 | 129/2200 | 129/2200 | 129/2200 | ||
Couple nominal(Nm/r.p.m) | 640/1500 | 640/1500 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | ||
Alésage x Course(mm) | 110×125 | ||||||
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Déplacement(L) | 7.127 | 7.127 | 6.494 | 6.494 | 6.494 | ||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | ||
Transmissions (FWD/RWD) | Changement de vitesse électronique 2/2 | Changement de vitesse électronique 2/2 | Changement de vitesse électronique 3/3 | Changement de vitesse électronique | Changement de vitesse électronique | ||
Pression de service(Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Autres | Type de pneus (FR/RR) | Pneumatique | |||||
Nombre de pneus (FR/RR) (pcs) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Vitesse de descente (pleine charge) (mm/s) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Répartition de la charge sur essieu (pleine charge) (FR/RR) (kg) | 27650/3050 | 29500/3500 | 36000/4000 | 37200/3800 | 40000/4600 | ||
Répartition de la charge sur essieu (sans charge) (FR/RR) (kg) | 7500/11200 | 8000/11500 | 10200/14800 | 10200/14800 | 13000/13600 |
Remarque: JAC se réserve le droit de changer ces spécifications et paramètres à tout moment et sans notification préalable.
Informations relatives
Marque: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques du Chariot élévateur diesel
1. Système de transmission électrique conçu scientifiquement
2. Chariot élévateur diesel 16T à double essieu
3. Système hydraulique fiable
A . Le système hydraulique de ce chariot élévateur diesel 16T adopte une vanne à voies multiples importée pour une sécurité et une fiabilité élevée.
B. Grâce au contrôle à distance via le levier à main, le système hydraulique de ce chariot de manutention permet des opérations faciles et pratiques.
C. Les pièces hydrauliques principales proviennent de fournisseurs étrangers et domestiques reconnus et passent tous les tests de performances.
4. La cabine spacieuse du chariot élévateur pour conteneur 16T peut être contrôlée manuellement ou électroniquement.
Paramètres techniques du Chariot élévateur dieselModèle | Unité | CPCD160H | |
Capacité de chargement | Kg | 16000 | |
Centre de chargement | mm | 900 | |
Hauteur de levage du mât | mm | 4000 | |
Levage libre du mât | mm | 100 | |
Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 220 | |
Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | ° | 8°/ 10° | |
Vitesse de conduite | km/h | 26 | |
Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 5980 |
Largeur hors tout | mm | 2620 | |
Hauteur de mât, réduit | mm | 3845 | |
Fourche | mm | 2520 | |
Contrepoids | kg | 25000 |
Moteur | Modèle | YUCHAI6A180Z | |
Sortie nominale | KW | 140 | |
Vitesse de puissance nominale | rpm | 2000 |
Noms relatifs: Chariot de manutention, Chariot élévateur pour conteneur, Appareil de levage et de manutention