Chariot élévateur à fourche diesel
(Chariot élévateur à contrepoids à combustion interne 5-12T Série J)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur à contrepoids à combustion interne 5-12T Série J
Modèle | CPCD50J | CPCD60J | CPCD70J | CPCD80J | CPCD100J | CPCD120J | ||
Type de puissance | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Charge nominale | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Distance du centre de charge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Hauteur de levage libre | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
Taille de la fourche | L×l×T | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | 1820×175×85 |
Angle d'inclinaison du mât | Avant/arrière | 。 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
Rayon de braquage minimum | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
Largeur minimale de l'allée de gerbage à angle droit | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 |
Bas du mât (sans charge) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
Hauteur du protège-conducteur | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
Porte-à-faux avant | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 756 | |
Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
Sans charge | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
Vitesse de levage maximale | Pleine charge | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
Sans charge | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
Traction maximale du timon | Pleine charge | kN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
Capacité de franchissement maximale en pente | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
Longueur totale | Sans fourches | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
Largeur totale | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2350 | |
Hauteur du mât à l'élévation maximale (avec dossier) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
Hauteur du mât abaissé | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
Pneus | Roue avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
Roue arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
Empattement | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
Bande de roulement | Roue avant/roue arrière | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
Poids propre | Sans charge | Kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 24/160 24 | |||||
Moteur | Modèle | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3/YCA07160-T300 | |
Puissance nominale | kw/r.p.m | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 /118/2200 | |
Couple nominal | Nm/r.p.m | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 640/1300-1700 /650/1300-1600 | |
Alésage x course | mm | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 110×125 /108×125 | |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
Cylindrée | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | |
Capacité du réservoir de carburant | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
Transmissions (FWD/RWD) | Direction électro-hydraulique 2/2 | Direction électro-hydraulique 2/2 | Direction électro-hydraulique 2/2 | Direction électro-hydraulique 2/2 | Direction électro-hydraulique 2/2 | Direction électro-hydraulique 2/2 | ||
Pression d'utilisation | Mpa | 19.5 | ||||||
Type de pneu (FR/RR) | Bandage pneumatique | Bandage pneumatique | Bandage pneumatique | Bandage pneumatique | Bandage pneumatique | Bandage pneumatique | ||
Nombre de roues (FR/RR) | 4/2 | |||||||
Vitesse d'abaissement (pleine charge) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
Vitesse d'abaissement (sans charge) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
Répartition de la charge par essieu (pleine charge) (FR/RR) | kg | —— | —— | 13870/2150 | —— | 21400/2420 | 25175/2825 | |
Répartition de la charge par essieu (sans charge) (FR/RR) | kg | —— | —— | 3990/5840 | —— | 6160/7480 | 6435/9565 |
Caractéristiques
-
La boîte de vitesses électro-hydraulique se caractérise par un fonctionnement facile. Le CPCD120 est intégré à un embrayage multidisque pour un contrôle rapide de la vitesse, permettant un fonctionnement stable.
-
L'essieu moteur de conception renforcée et robuste lui permet d'être mieux adapté à une utilisation dans des conditions de travail difficiles.
-
Une gaine de protection est intégrée au vérin de direction pour réduire les dommages causés par les forces extérieures sur le vérin.
-
L'adoption d'une vanne multivoie à faible perte permet d'augmenter l'efficacité du système de levage de 10 % et de réduire la température de l'huile de 12 ℃.
-
Le protège-conducteur intégré de conception robuste peut supporter une pression élevée. Il est étanche à la pluie et au soleil, ce qui le rend apte à fonctionner en extérieur et sous des conditions difficiles.
-
Le réservoir de carburant de grande capacité (180 litres) assure une plus longue durée de travail pour un simple ravitaillement en carburant.
-
Grâce à la couverture en treillis du contrepoids, le moteur et le système de commande sont parfaitement protégés pour un fonctionnement en toute sécurité.
-
Le système de freinage à cliquet nécessite moins d'efforts de la part de l'opérateur en termes de réglage.
-
Grâce à cet appareil intelligent, il est possible de visualiser en temps réel les informations relatives au fonctionnement de l’engin.
-
Le radiateur composite parallèle à trois couches améliore l'effet de dissipation de la chaleur de 15 %.
-
Le système de combustion est revêtu d'un joint d'étanchéité afin d'éviter les fuites et de garantir un fonctionnement propre et sécurisé.
-
Mât à large vue de 12 tonnes de construction pour charges lourdes