Chariot élévateur diesel (H, 5-7T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (H, 5-7T)
Spécifications du Chariot élévateur diesel
Modèles | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | ||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Diesel | |||
Charge nominale(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Entraxe(mm) | 600 | ||||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | ||||
Hauteur de levée libre(mm) | 160 | 160 | 170 | ||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | |
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/12° | |||
Rayon de braquage minimum(mm) | 3300 | 3300 | 3370 | ||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 5220 | 5220 | 5300 | ||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2960 | 2960 | 3100 | ||
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) (mm) | 220 | |||
Fond du mât(sans charge)(mm) | 205 | ||||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2500 | ||||
Surplomb (FR) (mm) | 620 | 620 | 630 | ||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 24 | ||
Sans charge(km/h) | 25 | 25 | 25 | ||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 460 | |||
Sans charge(mm/s) | 500 | 500 | 495 | ||
Charge d'appui maximale | Pleine charge(KN) | 53 | |||
Pente franchissable maximale(%) | 30 | 28 | 22 | ||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 3470 | 3470 | 3590 |
Largeur totale(mm) | 1995 | ||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4415 | ||||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 2510 | ||||
Châssis | Pneus | Roue avant | 8.25-15-14PR | ||
Roue arrière | 8.25-15-14PR | ||||
Empattement(mm) | 2250 | ||||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 1470/1700 | |||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 8160 | 8640 | 9460 | |
Transmission | Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 24/160 | ||
Moteur | Modèle | CA4DF3 | |||
Puissance nominale(kw/r.p.m) | 85/2200 | ||||
Couple nominal(Nm/r.p.m) | 460/1400-1500 | ||||
Alésage x Course(mm) | 110×125 | ||||
Nombre de cylindres | 4 | ||||
Déplacement(L) | 4.75 | ||||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 110 | ||||
Transmissions (FWD/RWD) | Décalage manuel 2/2 | ||||
Pression de service(Mpa) | 19.5 | ||||
Autres | Type de pneus (FR/RR) | Pneumatique | |||
Nombre de pneus (FR/RR) (pcs) | 4/2 | ||||
Vitesse de descente (pleine charge) (mm/s) | 460 | 510 | 510 | ||
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 370 | 350 | 350 | ||
Répartition de la charge sur essieu (pleine charge) (FR/RR) (kg) | 11840/1320 | 13180/1460 | 14800/1640 | ||
Répartition de la charge sur essieu (sans charge) (FR/RR) (kg) | 3260/4890 | 3450/5180 | 3780/5670 |
Remarque: JAC se réserve le droit de changer ces spécifications et paramètres à tout moment et sans notification préalable.
Informations relatives
Marque: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
Noms relatifs: Véhicule de manutention à fourche, Chariot de manutention, Appareil de levage et de manutention
Autres produits
Commentaires