Chariot élévateur diesel (J, 3-3.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (J, 3-3.5T)
Spécifications du Chariot élévateur diesel
Modèles | CPCD30J | CPCD35J | ||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Diesel | ||
Charge nominale(kg) | 3000 | 3500 | ||
Entraxe(mm) | 500 | |||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | |||
Hauteur de levée libre(mm) | 155 | |||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/12° | ||
Rayon de braquage minimum(mm) | 2500 | 2575 | ||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 4285 | 4370 | ||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2495 | 2570 | ||
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) (mm) | 160 | ||
Fond du mât(sans charge)(mm) | 135 | |||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2105 | |||
Surplomb (FR) (mm) | 485 | 495 | ||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 19 | 18 |
Sans charge(km/h) | 19.5 | 18.5 | ||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 460 | 430 | |
Sans charge(mm/s) | 485 | 460 | ||
Charge d'appui maximale | Pleine charge(KN) | 21 | 23.5 | |
Pente franchissable maximale(%) | 20 | |||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2740 | 2805 |
Largeur totale(mm) | 1230 | |||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4230 | 4220 | ||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 2065 | |||
Châssis | Pneus | Roue avant | 28×9-15-14PR | |
Roue arrière | 6.50-10-10PR | |||
Empattement(mm) | 1700 | |||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 1000/970 | ||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 4300 | 4820 | |
Transmission | Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 12/80 | |
Moteur | Modèle | AK-C240PKJ-30 | 4TNE98 | |
Puissance nominale(kw/r.p.m) | 34.3~36.5/2500 | 42.1/2300 | ||
Couple nominal(Nm/r.p.m) | 137.7/1800 | 177.6~196.3/1700±100 | ||
Alésage x Course(mm) | 86×102 | 98×110 | ||
Nombre de cylindres | 4 | |||
Déplacement(L) | 2.369 | 3.319 | ||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 60 | |||
Transmissions (FWD/RWD) | Distribution électrohydraulique 1/1 | |||
Pression de service(Mpa) | 17 | |||
Autres | Type de pneus (FR/RR) | Pneumatique | ||
Nombre de pneus (FR/RR) (pcs) | 2/2 | |||
Vitesse de descente (pleine charge) (mm/s) | 500 | 415 | ||
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 490 | 400 | ||
Répartition de la charge sur essieu (pleine charge) (FR/RR) (kg) | 6340/920 | 7040/1080 | ||
Répartition de la charge sur essieu (sans charge) (FR/RR) ( kg) | 1700/2580 | 1720/3100 |
Remarque: JAC se réserve le droit de changer ces spécifications et paramètres à tout moment et sans notification préalable.
Informations relatives
Marque: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
Noms relatifs: Chariot de manutention, Véhicule de manutention à fourche, Appareil de levage et de manutention
Autres produits
Commentaires