Chariot élévateur diesel (J, 2-2.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (J, 2-2.5T)
Spécifications du Chariot élévateur diesel
Modèles | CPCD20J | CPCD25J | |||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Diesel | |||
Charge nominale(kg) | 2000 | 2500 | |||
Entraxe(mm) | 500 | ||||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | ||||
Hauteur de levée libre(mm) | 140 | ||||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×122×40 | |||
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/12° | |||
Rayon de braquage minimum(mm) | 2245 | 2300 | |||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 4021 | 4076 | |||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2240 | 2295 | |||
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) (mm) | 123 | |||
Fond du mât(sans charge)(mm) | 115 | ||||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2090 | ||||
Surplomb (FR) (mm) | 476 | ||||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 19 | ||
Sans charge(km/h) | 19.5 | ||||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 530 | 490 | ||
Sans charge(mm/s) | 585 | 530 | |||
Charge d'appui maximale | Pleine charge(KN) | 17 | |||
Pente franchissable maximale(%) | 20 | ||||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2535 | 2595 | |
Largeur totale(mm) | 1160 | ||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4015 | ||||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 1995 | ||||
Châssis | Pneus | Roue avant | 7.00-12-12PR | ||
Roue arrière | 6.00-9-10PR | ||||
Empattement(mm) | 1600 | ||||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 970/970 | |||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 3400 | 3800 | ||
Transmission | Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 12/80 | ||
Moteur | Modèle | AK-C240PKJ-30 | |||
Puissance nominale(kw/r.p.m) | 34.3~36.5/2500 | ||||
Couple nominal(Nm/r.p.m) | 137.7/1800 | ||||
Alésage x Course(mm) | 86×102 | ||||
Nombre de cylindres | 4 | ||||
Déplacement(L) | 2.369 | ||||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 60 | ||||
Transmissions (FWD/RWD) | Distribution électrohydraulique 1/1 | ||||
Pression de service(Mpa) | 17 | ||||
Autres | Type de pneus (FR/RR) | Pneumatique | |||
Nombre de pneus (FR/RR) (pcs) | 2/2 | ||||
Vitesse de descente (pleine charge) (mm/s) | 450 | ||||
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 400 | ||||
Répartition de la charge sur essieu (pleine charge) (FR/RR) (kg) | 4752/648 | 5544/756 | |||
Répartition de la charge sur essieu (sans charge) (FR/RR) (kg) | 1530/1870 | 1710/2090 |
Informations relatives
Marque: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
Noms relatifs: Appareil de levage et de manutention, Machine d'entrepôt, Véhicule de manutention à fourche
Autres produits
Commentaires