Chariot élévateur diesel (H, 8-10T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (H, 8-10T)
Spécifications du Chariot élévateur diesel
Chariot élévateur diesel CPCD90H
Chariot élévateur diesel CPCD80H/ CPCD100H
Paramètres techniques du Chariot élévateur diesel
Chariot élévateur diesel CPCD90H
Modèle | CPCD90H |
Capacité de charge nominale | 9000kg |
Moteur | Moteur ISUZU, PERKINS et autres fournisseurs chinois |
Boîte de transmission | Hydraulique/automatique (Technologie TCM) |
Mât standard | 2 niveaux (3m) |
Mât de conteneur (En option) | 2 niveaux ou mât libre 3 niveaux (3m-6m) |
Pneu | Pneu à bandage pneumatique (Standard), pneu solide (En option) |
Translateur transversal (En option) | Translateur transversal intégré, Translateur transversal CASCADE |
Modèles | CPCD80H | CPCD100H | ||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Diesel | ||
Charge nominale(kg) | 8000 | 10000 | ||
Entraxe(mm) | 600 | |||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | |||
Hauteur de levée libre(mm) | 185 | 175 | ||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1220×150×80 | 1370×175×85 | |
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/12° | ||
Rayon de braquage minimum(mm) | 3370 | 3950 | ||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 5310 | 5977 | ||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 3100 | 3540 | ||
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) (mm) | 220 | 280 | |
Fond du mât(sans charge)(mm) | 205 | 245 | ||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2500 | 2560 | ||
Surplomb (FR) (mm) | 640 | 727 | ||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 24 | 22 |
Sans charge(km/h) | 25 | |||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 400 | 200 | |
Sans charge(mm/s) | 430 | 410 | ||
Charge d'appui maximale | Pleine charge(KN) | 53 | 60 | |
Pente franchissable maximale(%) | 20 | |||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 3610 | 4258 |
Largeur totale(mm) | 1995 | 2268 | ||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4335 | 4325 | ||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 2510 | 2845 | ||
Châssis | Pneus | Roue avant | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR |
Roue arrière | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
Empattement(mm) | 2250 | 2800 | ||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 1470/1700 | 1600/1700 | |
Poids propre | Sans charge(Kg) | 10460 | 12930 | |
Transmission | Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 24/160 | |
Moteur | Modèle | CA4DF3 | ||
Puissance nominale(kw/r.p.m) | 85/2200 | |||
Couple nominal(Nm/r.p.m) | 460/1400-1500 | |||
Alésage x Course(mm) | 110×125 | |||
Nombre de cylindres | 4 | |||
Déplacement(L) | 4.75 | |||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 110 | 120 | ||
Transmissions (FWD/RWD) | Décalage manuel 2/2 | |||
Pression de service(Mpa) | 19.5 | |||
Autres | Type de pneus (FR/RR) | Pneumatique | ||
Nombre de pneus (FR/RR) (pcs) | 4/2 | |||
Vitesse de descente (pleine charge) (mm/s) | 500 | 400 | ||
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 350 | 330 | ||
Répartition de la charge sur essieu (pleine charge) (FR/RR) (kg) | 16620/1850 | 20670/2290 | ||
Répartition de la charge sur essieu (sans charge) (FR/RR) (kg) | 4180/6270 | 5190/7780 |
Remarque: JAC se réserve le droit de changer ces spécifications et paramètres à tout moment et sans notification préalable.
Informations relatives
Marque: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Caractéristiques
Modèle | Unité | CPCD80H | CPCD100H | |
Capacité de chargement | Kg | 8000 | 10 | |
Centre de chargement | mm | 600 | 600 | |
Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | 3000 | |
Levage libre du mât | mm | 205 | 125 | |
Vitesse de levage du mât (Avec charge) | mm/s | 440 | 360 | |
Angle d'inclinaison du mât (Avant/arrière ) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
Vitesse de conduite | km/h | 26 | 26 | |
Rayon de braquage | mm | 3400 | 3950 | |
Garde au sol | mm | 175 | 225 | |
Dimensions externes | Longueur de face de fourches | mm | 3688 | 4840 |
Largeur hors tout | mm | 1995 | 2245 | |
Hauteur de toit de protection (cabine) | mm | 2450 | 2560 | |
Hauteur de mât, allongée | mm | 3930 | 4325 | |
Empattement | mm | 2250 | 2800 | |
Voie | Avant | mm | 1470 | 1600 |
Arrière | mm | 1700 | 1700 | |
Porte-à-faux (avant) | mm | 618 | 718 | |
Fourche | mm | 1220 | 1220 | |
Contrepoids | kg | 10460 | 13360 |
Moteur | Modèle | Moteur chinois | ISUZU6BG1 | |
Sortie nominale | KW | 83 | 82.4 | |
Vitesse de puissance nominale | rpm | 2200 | 2000 |
Noms relatif: Appareil de levage et de manutention, Véhicule de manutention à fourche, Chariot élévateur pour conteneur
Autres produits
Commentaires