Chariot élévateur diesel (H, 4-4.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (H, 4-4.5T)
Spécifications du Chariot élévateur diesel
Modèles | CPCD40H | CPCD45H | ||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Diesel | ||
Charge nominale(kg) | 4000 | 4500 | ||
Entraxe(mm) | 500 | |||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | |||
Hauteur de levée libre(mm) | 135 | 150 | ||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×150×50 | ||
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/12° | ||
Rayon de braquage minimum(mm) | 2835 | 2750 | ||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 4325 | 4695 | ||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 3035 | 2612 | ||
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) (mm) | 212 | 200 | |
Fond du mât(sans charge)(mm) | 138 | 150 | ||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2140 | 2265 | ||
Surplomb (FR) (mm) | 490 | 547 | ||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 19.5 | 19 |
Sans charge(km/h) | 19.6 | 21 | ||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 430 | 500 | |
Sans charge(mm/s) | 490 | 530 | ||
Charge d'appui maximale | Pleine charge(KN) | 21.8 | 40 | |
Pente franchissable maximale(%) | 15 | 20 | ||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2950 | 3102 |
Largeur totale(mm) | 1435 | 1480 | ||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4260 | 4230 | ||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 2125 | 2265 | ||
Châssis | Pneus | Roue avant | 250-15-16PR | 2-300-15-20PR |
Roue arrière | 6.50-10-10PR | 2-7.00-12-12PR | ||
Empattement(mm) | 1900 | 2000 | ||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 1160/1065 | 1182/1202 | |
Poids propre | Sans charge(Kg) | 5200 | 6550 | |
Transmission | Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 12/80 | 24/160 |
Moteur | Modèle | 4D32G31 Xinchang | 4DX23 Xichai | |
Puissance nominale(kw/r.p.m) | 36.8/2500 | 60/2200 | ||
Couple nominal(Nm/r.p.m) | 186/1600-1800 | 320/1400-1700 | ||
Alésage x Course(mm) | 98×105 | 102×118 | ||
Nombre de cylindres | 4 | |||
Déplacement(L) | 3.17 | 3.857 | ||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 66 | 90 | ||
Transmissions (FWD/RWD) | Décalage manuel 1/1 | Décalage manuel 2/1 | ||
Pression de service(Mpa) | 18.5 | 19.5 | ||
Autres | Type de pneus (FR/RR) | Pneumatique | ||
Nombre de pneus (FR/RR) (pcs) | 2/2 | |||
Vitesse de descente (pleine charge) (mm/s) | 480 | 520 | ||
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 450 | 510 | ||
Répartition de la charge sur essieu (pleine charge) (FR/RR) (kg) | 8280/920 | 10340/960 | ||
Répartition de la charge sur essieu (sans charge) (FR/RR) (kg) | 2080/3120 | 2700/3540 |
Informations relatives
Marque: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Avantages
Noms relatifs: Chariot de manutention, Appareil de levage et de manutention, Véhicule de manutention à fourche
Autres produits
Commentaires