Chariot élévateur diesel (H, 3-3.5T)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur Diesel
- Chariot élévateur diesel (H, 3-3.5T)
Spécifications de Chariot élévateur diesel
Modèles | CPCD30H | CPCD35H | ||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Diesel | ||
Charge nominale(kg) | 3000 | 3500 | ||
Entraxe(mm) | 500 | |||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | |||
Hauteur de levée libre(mm) | 155 | |||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 8°/10° | ||
Rayon de braquage minimum(mm) | 2550 | 2570 | ||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 4025 | 3570 | ||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2750 | 2770 | ||
Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) (mm) | 140 | ||
Fond du mât(sans charge)(mm) | 130 | |||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2090 | |||
Surplomb (FR)(mm) | 475 | 485 | ||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 19 | 19 |
Sans charge(km/h) | 19 | 20 | ||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 560 | 430 | |
Sans charge(mm/s) | 570 | 450 | ||
Charge d'appui maximale | Pleine charge(KN) | 20 | 28 | |
Pente franchissable maximale(%) | 15 | |||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2765 | 2810 |
Largeur totale(mm) | 1230 | |||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4260 | 4260 | ||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 2075 | 2075 | ||
Châssis | Pneus | Roue avant | 28×9-15-14PR | |
Roue arrière | 6.50-10-10PR | |||
Empattement(mm) | 1760 | |||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 1000/970 | ||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 4140 | 4600 | |
Transmission | Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 12/80 | |
Moteur | Modèle | 4D27G31 Xinchang | ||
Puissance nominale(kw/r.p.m) | 36.8/2500 | |||
Couple nominal(Nm/r.p.m) | 156/1700-1900 | |||
Alésage x Course(mm) | 90×105 | |||
Nombre de cylindres | 4 | |||
Déplacement(L) | 2.67 | |||
Capacité du réservoir de carburant(L) | 55 | |||
Transmissions (FWD/RWD) | Décalage manuel 1/1 | |||
Pression de service(Mpa) | 18.5 | |||
Autres | Type de pneus (FR/RR) | Pneumatique | ||
Nombre de pneus (FR/RR) (pcs) | 2/2 | |||
Vitesse de descente (pleine charge) (mm/s) | 460 | 330 | ||
Vitesse de descente (sans charge) (mm/s) | 430 | 330 | ||
Répartition de la charge sur essieu (pleine charge) (FR/RR) (kg) | 6426/714 | 7260/840 | ||
Répartition de la charge sur essieu (sans charge) (FR/RR) (kg) | 1656/2484 | 1720/2880 |
Informations relatives
Marque: JAC
Marché cible: Marché international
Certificat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacité de production: 20 000 unités par année
Point de vente
Noms relatifs: Chariot de manutention industriel, Véhicule de manutention à fourche, Appareil de levage et de manutention
Autres produits
Commentaires