Chariot élévateur électrique (Chariot élévateur électrique à quatre roues 2-3.5T, série HE 3)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur électrique
- Chariot élévateur électrique (Chariot élévateur électrique à quatre roues 2-3.5T, série HE 3)
Paramètres techniques du chariot élévateur électrique à quatre roues 2-3.5T
2. Mise à jour de la configuration
3. Amélioration de la sécurité
7) Connectez votre téléphone à partir de bluetooth pour régler les paramètres de performance et assurer une maintenance plus aisée.
8) Le système optionnel de réseau du véhicule permet une surveillance, un verouillage et un réglage des paramètres à distance. Ceci rend la gestion du chariot plus convenable. 4. Confort:
Modèle | Unité | CPD20H3 | CPD25H3 | CPD30H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | CPD2OH3 | CPD25H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | |||
HEcross AIR-80V | HEcross PRO-80V | HEcross PRO-115V | HEcross PRO-156V | ||||||||||||
Caractéristiques | Type d’alimentation | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | |||||||||||
Charge nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |||
Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
Performances | Vitesse de déplacement maximale | En pleine charge | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||
À vide | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||
Vitesse de levée/levage maximale | En pleine charge | mm/s | 300 | 300 | 280 | 300 | 280 | 310 | 280 | 470 | 420 | ||||
À vide | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 350 | 500 | 420 | ||||||
Dimensions | Longueur hors tout | Sans fourches | mm | 2540 | 2709 | 2724 | 2540 | 2709 | 2724 | 2709 | 2724 | ||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) | mm | 4030 | 4260 | 4030 | 4260 | 4260 | |||||||||
Hauteur du mât abaissée | mm | 1995 | 2075 | 1995 | 2075 | 2075 | |||||||||
Autres | Empattement | mm | 1665 | 1760 | 1665 | 1760 | 1760 | ||||||||
Poids propre | Sans charge | kg | 3360 | 3730 | 4180 | 4360 | 4760 | 3340 | 3710 | 4120 | 4560 | 4100 | 4620 | ||
Batterie | Tension | V | 80 | 115V | 156V | ||||||||||
Capacité | Pente franchissable maximale est de 15 % | Ah | 150Ah | 175Ah | 230Ah | 125Ah | 173Ah | 165Ah | |||||||
Moteur | Déplacement | KW | 11 | 11 | 16.6 | 15 | 15 | 20 | |||||||
Levage | KW | 12 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 20 |
Caractéristiques
1. Amélioration de l’apparence et de la performance8) Le système optionnel de réseau du véhicule permet une surveillance, un verouillage et un réglage des paramètres à distance. Ceci rend la gestion du chariot plus convenable. 4. Confort:
Autres produits
Commentaires