Chariot élévateur électrique (Chariot élévateur 4 roues 2-2.5T, Série S)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur électrique
- Chariot élévateur électrique tout terrain (S, 2-2.5T)
Le chariot élévateur électrique CPD20S/CPD25S offre une efficacité de transmission élevée et un faible bruit suite à l’essieu moteur intégré et la structure de la boîte de vitesses. Il se caractérise par une faible consommation énergétique et une durée de service prolongée. De plus, ce véhicule de manutention intègre aussi la fonction de régénération de la puissance pour une plus longue durée de service. Cette fonction permet une récupération de la puissance électrique perdue lors du freinage, du ralentissement ou de la conduite. La conception d’économie d’énergie permet de couper automatiquement l’alimentation électrique du moteur lorsque le chariot élévateur s’arrête pendant 5 secondes. Cet appareil de levage et de manutention est équipé d’un essieu directeur amortisseur, de deux miroirs rétroviseurs et d’un siège à suspension OPS assurant un environnement de travail confortable et sécuritaire pour le conducteur.
Spécifications du Chariot élévateur électrique tout terrainModèles | CPD20S | CPD25S | ||||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Batterie | ||||
Charge nominale(kg) | 2000 | 2500 | ||||
Entraxe(mm) | 500 | |||||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | |||||
Hauteur de levée libre(mm) | 150 | |||||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×120×40 | ||||
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/10° | ||||
Rayon de braquage minimum(mm) | 2060 | |||||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 3691 | |||||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2260 | |||||
Garde au sol minimale | 100 | |||||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2060 | |||||
Hauteur du siège au protège-conducteur (mm) | 1020 | |||||
Surplomb (FR) (mm) | 431 | |||||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 13 | |||
Sans charge(km/h) | 14 | |||||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 280 | ||||
Sans charge(mm/s) | 430 | |||||
Vitesse de descente maximale | Pleine charge(mm/s) | 430 | ||||
Sans charge(mm/s) | 320 | |||||
Pente franchissable maximale(%) | 15 | |||||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2331 | |||
Largeur totale(mm) | 1160 | |||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4280 | |||||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 1985 | |||||
Puissance | Pneus | Roue avant | 23×9-10-18PR | |||
Roue arrière | 18×7-8-14PR | |||||
Empattement(mm) | 1520 | |||||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 960/960 | ||||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 3740 | 4100 | |||
Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 48/600 | 48/630 | |||
Moteur | Déplacement(KW) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Levage(KW) | 8.6 | 15 | 8.6 | 15 | ||
Mode de contrôle | BC | AC | BC | AC | ||
Puissance nominale(Mpa) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
Charge d'appui maximale(KN) | 13 |
Remarque: JAC se réserve le droit de changer ces spécifications et paramètres à tout moment et sans notification préalable.
Points de vente