Chariot élévateur électrique (Chariot élévateur 4 roues 4-6T, Série S)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur électrique
- Chariot élévateur électrique tout terrain (S, 4-6T)
Le chariot élévateur électrique CPD45S/CPD50S/CPD60S offre un temps de freinage court et une faible consommation énergétique. Equipé d’un frein multi-disques de type humide, ce véhicule de manutention présente un excellent effet de freinage et une grande sécurité dans le travail. Il adopte une conception à transmission intégrale avec une huile qui lubrifie les boîtes de vitesses afin de réduire les coûts de maintenance. Ce chariot élévateur électrique adopte également une batterie au lithium comme source d’alimentation. Il intègre aussi la fonction de régénération de la puissance pour une plus longue durée de service. Cette fonction permet une récupération de la puissance électrique perdue lors du freinage, du ralentissement ou de la conduite.
Spécifications du Chariot élévateur électrique tout terrainModèles | CPD45S | CPD50S | CPD60S | ||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Batterie | |||
Charge nominale(kg) | 4500 | 5000 | 6000 | ||
Entraxe(mm) | 500 | 500 | 600 | ||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | ||||
Hauteur de levée libre(mm) | 120 | 120 | 150 | ||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×150×50 | 1220×150×60 | ||
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/9° | |||
Rayon de braquage minimum(mm) | 2704 | 2704 | 2780 | ||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 4300 | 4300 | 4350 | ||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2904 | 2904 | 2980 | ||
Garde au sol minimale | 145 | ||||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2285 | ||||
Hauteur du siège au protège-conducteur (mm) | 1020 | ||||
Surplomb (FR) (mm) | 578 | 578 | 586 | ||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 13 | ||
Sans charge(km/h) | 14 | ||||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 280 | 280 | 265 | |
Sans charge(mm/s) | 400 | 400 | 380 | ||
Vitesse de descente maximale | Pleine charge(mm/s) | 380 | 400 | 430 | |
Sans charge(mm/s) | 350 | 350 | 360 | ||
Pente franchissable maximale(%) | 15 | 15 | 12 | ||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 3046 | 3046 | 3134 |
Largeur totale(mm) | 1520 | ||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4270 | 4270 | 4280 | ||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 2245 | ||||
Puissance | Pneus | Roue avant | 28×12.5-15 | ||
Roue arrière | 7.00-12 | ||||
Empattement(mm) | 2000 | ||||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 1200/1130 | |||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 7400 | 7800 | 8950 | |
Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 80/700 | 80/720 | 80/720 | |
Moteur | Déplacement(KW) | 11×2 | |||
Levage(KW) | 12×2 | ||||
Mode de contrôle | AC | ||||
Puissance nominale(Mpa) | 18.5 | ||||
Charge d'appui maximale(KN) | 40 |
Remarque: JAC se réserve le droit de changer ces spécifications et paramètres à tout moment et sans notification préalable.
Points de vente