Chariot élévateur électrique (Chariot élévateur 4 roues 1-1.8T, Série S)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur électrique
- Chariot élévateur électrique tout terrain (S, 1-1.8T)
Le chariot élévateur électrique CPD15S/CPD18S adopte une batterie au lithium qui lui permet de prolonger sa durée de service après une charge unique. Il intègre aussi la fonction de régénération de la puissance pour une plus longue durée de service. Cette fonction permet une récupération de la puissance électrique perdue lors du freinage, du ralentissement ou de la conduite. Tous les connecteurs et les câbles sont fabriqués à l’aide de matériaux isolants et étanches, ce qui améliore considérablement la sécurité au travail. Le siège à suspension OPS avec mouvement avant-arrière libre et le dossier à inclinaison ajustable offrent un environnement de travail confortable pour le conducteur.
Modèles | CPD15S | CPD18S | ||||
Caractéristiques | Type d'alimentation | Batterie | ||||
Charge nominale(kg) | 1500 | 1800 | ||||
Entraxe(mm) | 500 | |||||
Hauteur de levage(mm) | 3000 | |||||
Hauteur de levée libre(mm) | 120 | |||||
Taille de la fourche | L×W×T(mm) | 1070×100×40 | ||||
Inclinaison du mât | Avant/Arrière | 6°/10° | ||||
Rayon de braquage minimum(mm) | 1930 | |||||
Largeur minimale du côté empilable à angle droit(mm) | 3507 | |||||
Largeur minimale du côté à angle droit (mm) | 2130 | |||||
Garde au sol minimale | 100 | |||||
Hauteur du protège-conducteur(mm) | 2060 | |||||
Hauteur du siège au protège-conducteur (mm) | 1020 | |||||
Surplomb (FR) (mm) | 407 | |||||
Performance | Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge(km/h) | 13 | |||
Sans charge(km/h) | 14 | |||||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge(mm/s) | 240 | 300 | 240 | 300 | |
Sans charge(mm/s) | 400 | |||||
Vitesse de descente maximale | Pleine charge(mm/s) | 410 | ||||
Sans charge(mm/s) | 450 | |||||
Pente franchissable maximale(%) | 15 | |||||
Dimensions | Longueur totale | Sans fourches(mm) | 2130 | |||
Largeur totale(mm) | 1128 | |||||
Hauteur du mât à la portance maximale (avec dossier) (mm) | 4035 | |||||
Hauteur du mât abaissé(mm) | 1990 | |||||
Puissance | Pneus | Roue avant | 21×8-9-16PR | |||
Roue arrière | 16×6-8-16PR | |||||
Empattement(mm) | 1415 | |||||
Bande de roulement | Roue avant / Roue arrière(mm) | 928/958 | ||||
Poids propre | Sans charge(Kg) | 3000 | 3150 | |||
Batterie | Tension/Capacité (V/Ah) | 48/400 | 48/500 | |||
Moteur | Déplacement(KW) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Levage(KW) | 7.5 | 10.6 | 7.5 | 10.6 | ||
Mode de contrôle | BC | AC | BC | AC | ||
Puissance nominale(Mpa) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
Charge d'appui maximale(KN) | 13 |
Remarque: JAC se réserve le droit de changer ces spécifications et paramètres à tout moment et sans notification préalable.
Points de vente

1. L’essieu moteur intégré et la structure de la boîte de vitesse permettent d’assurer une efficacité de transmission élevée et un faible bruit.

4. Le système hydraulique intègre un joint torique conique 24° pour une étanchéité fiable et afin d’éviter les fuites.

5. Le mécanisme de verrouillage permet d’éviter les accidents causés par une erreur de manipulation du conducteur.

6. L’essieu directeur amortisseur réduit grandement les vibrations et garantit une exploitation plus confortable.

7. Le siège à suspension OPS avec mouvement avant-arrière libre et le dossier à inclinaison ajustable offrent un environnement de travail confortable pour le conducteur. Le chariot élévateur est doté d’une fonction de mise hors tension qui garantit la sécurité du conducteur.