Chariot élévateur électrique (chariot élévateur à quatre roues 3-5T, série HE)
- Accueil
- Produits
- Chariot élévateur électrique
- Chariot élévateur électrique (chariot élévateur à quatre roues 3-5T, série HE)
Paramètres techniques
Modèle | CPD30He | CPD35He | CPD38He | CPD40He | CPD45He | CPD50He | ||||
Modèle polyvalent - 156V | ||||||||||
Type de puissance | Batterie au lithium | |||||||||
Charge nominale | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Hauteur de levage libre | mm | 150 | 65 | 70 | 80 | 150 | ||||
Taille de la fourche | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||||
Angle d'inclinaison du mât | Avant/Arrière | 。 | 8/10 | |||||||
Rayon de braquage minimum | mm | 2550 | 2570 | 2585 | 2835 | 3190 | 3210 | |||
Largeur minimale de l'allée de gerbage à angle droit | mm | 4025 | 4045 | 4065 | 4325 | 4915 | 4935 | |||
Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 2750 | 2770 | 2785 | 3035 | 2678 | 2698 | |||
Garde au sol minimale | mm | 140 | 172 | 212 | 180 | |||||
Hauteur du protège-conducteur | mm | 2090 | 2105 | 2140 | 2280 | |||||
Hauteur du siège au protège-conducteur | mm | 1000 | 980 | 945 | 950 | |||||
Porte-à-faux avant | mm | 475 | 485 | 495 | 490 | 547 | ||||
Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge | km/h | 20 | 19 | 19 | 18 | ||||
Sans charge | 20 | 20 | 18 | |||||||
Vitesse de levage maximale | Pleine charge | mm/s | 470 | 420 | 380 | 370 | 350 | 330 | ||
Sans charge | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
Vitesse d'abaissement maximale | Pleine charge | mm/s | 460 | 360 | 500 | 480 | 440 | 450 | ||
Sans charge | 430 | 330 | 480 | 450 | 430 | 430 | ||||
Longueur totale | Sans fourches | mm | 2765 | 2810 | 2824 | 2950 | 3190 | |||
Largeur totale | mm | 1230 | 1255 | 1435 | 1480 | |||||
Hauteur du mât à la levée maximale (avec dossier) | mm | 4260 | 4270 | |||||||
Hauteur standard du mât | mm | 2075 | 2125 | 2230 | ||||||
Pneus | Roue avant | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 300-15-20RP | |||||
Roue arrière | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12RP | |||||||
Empattement | mm | 1760 | 1900 | 2000 | ||||||
Bande de roulement | Roue avant/Roue arrière | mm | 1000/970 | 1015/970 | 1160/1048 | 1182/1202 | ||||
Poids propre | Sans charge | kg | 4150 | 4550 | 4880 | 5340 | 6350 | 6720 | ||
Batterie au lithium | Tension | V | 156V | |||||||
Capacité | Capacité de franchissement de pente max. 15% | Ah | 165Ah | / | / | |||||
Capacité de franchissement de pente max. 20% | 220Ah | 220AH (18%) | ||||||||
Moteur | Déplacement | kW | 18 | 20 | ||||||
Levage | kW | 20 | 20 | |||||||
Commande du moteur | Aimant permanent | |||||||||
Pression de fonctionnement | Mpa | 18.5 | 19.5 | |||||||
Force de traction maximale | kN | 20 | 21 | 22 | 22 | 29 | 30 |
Caractéristiques
8. Econome en énergie et faible coût de maintenance
9. Le chariot élévateur électrique est doté d’un indice de protection IP65, il s'adapte aux mêmes conditions de travail que le chariot élévateur à combustion interne.
10. Adoptant un moteur électrique, il a été soumis au test de fuite électrique strict sur BMS (système de gestion de batterie).
Autres produits
Commentaires